2014福布斯中国富豪榜完整榜单:王健林滑落榜首马云登顶

新浪财经   2014-10-28 10:15
核心提示:10月27日,2014福布斯中国富豪榜发布,中国亿万富豪人数出现大幅增长,从一年前的168人增至242人。中国互联网企业家成为今年榜单上的焦点,前三甲分别是阿里巴巴马云、百度李彦宏和腾讯马化腾,万达王健林滑落榜首。

  10月27日,2014福布斯中国富豪榜发布,中国亿万富豪(billionaires,即10亿美元)人数出现大幅增长,从一年前的168人增至今年的242人。中国互联网企业家成为今年榜单上的焦点,前三甲分别是阿里巴巴马云、百度李彦宏和腾讯马化腾。

  马云在今年首次摘得中国首富桂冠。电子商务巨头阿里巴巴不久前在纽约证券交易所[微博]进行破纪录的首次公开募股(IPO),使马云赢得全世界的瞩目,其净资产也从去年的71亿美元飙升至今年的195亿美元。

  李彦宏排名第二,净资产从去年的111亿美元增至今年的147亿美元。现年45岁的李彦宏是中国第一大搜索引擎百度的董事长。纳斯达克[微博]上市的百度股票在今年屡创新高。通过收购与内部拓展,百度巩固了无线业务,正致力于基于语音和图片识别的下一代搜索技术。

  马化腾的财富从去年的102亿美元增至今年的144亿美元,排名也从去年的第五升至第三。借助网络游戏创造的丰厚利润,马化腾将腾讯公司打造成了一家科技巨头,进而又通过即时消息等各种免费服务来推广其游戏。腾讯的即时通信服务微信吸引了近4.4亿用户。过去一年中,该公司还入股物流企业华南城和电子商务公司京东商城,加深在电子商务领域的涉足。

  与此同时,随着京东商城于今年5月在纳斯达克成功上市,这家在线购物网站的董事长兼CEO刘强东也以71亿美元的净资产攀升至榜单第十位。

  2014年福布斯中国富豪榜的十大富豪

  排名 姓名 财富(亿人民币) 性别 年龄

  1 马云 1193.4 男 50

  2 李彦宏 899.6 男 45

  3 马化腾 881.3 男 43

  4 王健林 807.8 男 60

  5 李河君 795.6 男 47

  6 宗庆后 673.2 男 69

  7 王文银 612 男 46

  8 雷军 556.9 男 44

  9 何享健 459 男 72

  10 刘强东 434.5 男 40

  福布斯杂志社高级编辑、福布斯亚洲上海分社社长范鲁贤(Russell Flannery)表示:“中国互联网企业家的财富开始赶超诸如保罗•艾伦(Paul Allen)、埃里克•施密特(Eric Schmidt)、杨致远(Jerry Yang)和雪莉•桑德伯格(Sheryl Sandberg)等美国科技界的标志人物。”作为福布斯中国富豪榜制榜人的范鲁贤称:“这告诉我们,在一个电子商务与移动服务将更为普及的时代,中国即便一时超越不了美国,也将与美国角逐这个时代新创财富的很大一部分。”

  其他值得一提的上榜富豪包括:可再生能源企业家李河君,其净资产从去年的109亿美元增长至今年的130亿美元,排名第五。他的汉能控股专注于薄膜太阳能技术等替代能源。与此同时,小米智能手机神话的缔造者雷军[微博]也度过了一个丰收年,以91亿美元净资产实现财富大突破,夺得榜单第八席。

  而中国传统行业的富豪,比如房地产业,则度过了颇具挑战性的一年。在中国房地产开发商步履维艰的这一年,去年的首富、大连万达集团董事长王健林,排名下滑三个位次,降至第四名。其净资产从141亿美元缩水至132亿美元。饮料企业娃哈哈集团董事长宗庆后的名次也有下滑,虽然其净资产保持在110亿美元不变。

  跻身中国富豪榜前400名,财富门槛从去年的6亿美元提升至今年的7亿美元。

  中国富豪榜:广州成就最多新富豪

  纵观2014年中国富豪榜,共新晋95位富豪,其中海天味业的庞康串升势头最为显眼以159.1亿人民币一举跃入中国富豪50强,另有林建华,魏奇,景百孚,郑建明,周群飞夫妇及马秀慧夫妇6位富豪以百亿身家首次进入中国百大富豪之列。

  2014排名 姓名 2014财富(亿人民币) 性别 年龄 公司 居住地 行业

  46 庞康 159.1 男 58 海天味业 广东 食品饮料

  57 林建华 140.8 男 52 福斯特 浙江 环保与新能源

  68 魏奇 125.5 男 59 天合化工 辽宁 石油化工

  75 景百孚 116.3 男 44 嘉年华国际 北京 房地产

  78 郑建明 113.2 男 / 顺风光电 香港 环保与新能源

  91 周群飞夫妇 104 女 44 蓝思科技 香港 电脑与通讯设备

  96 马秀慧夫妇 99.8 女 43 欧普照明 上海 电子电气设备

  106 帅放文夫妇 94.9 男 48 尔康制药 广东 制药与生物科技

  115 秦英林夫妇 91.8 男 49 牧原股份 河南 农林牧渔

  115 沈亚 91.8 男 43 唯品会 广东 软件及互联网

  131 纪海鹏家族 85.7 男 48 龙光地产 香港 房地产

  131 刘殿波 85.7 男 49 绿叶制药 山东 制药与生物科技

  140 孙尚传夫妇 83.8 男 51 大富科技 广东 电脑与通讯设备

  142 邵仲毅 82.6 男 46 山东晨曦集团 山东 贸易、石油化工

  149 虞松波 79.6 男 50 和润集团 浙江 房地产、能源、物流、农林牧渔、旅游

  149 朱崇恽夫妇 79.6 女 50 玛丝菲尔 广东 耐用消费品与服装

  158 汪建 78 男 / 华大基因 广东 制药与生物科技

  159 郭维成 77.1 男 51 四环医药 黑龙江 制药与生物科技

  164 陈欧 76.5 男 31 聚美优品 北京 软件及互联网

  170 程先锋 73.4 男 45 合肥亿帆药业 安徽 制药与生物科技

  从2014年新上榜富豪的从事行业分类来看,房地产行业在多地取消限购的推动下稍有回春迹象,造就了14位新晋富豪占到了总体的14.7%,另外软件互联网和生物制药领域同样势头不弱,也有多人上榜分别占到12.6%及11.6%。其他方面,专注于通讯设备领域的信威集团今年可谓大方异彩,除其董事长王靖常驻富豪榜外另有6名成员今年财富超过44亿人民币晋升加入中国400富豪队伍。

  按地域划分统计发现,广东省作为造富兵工厂再一次续写神话成就了27名新兴富豪领跑全国,北京,上海,浙江三地紧随其后都有10人以上新晋入榜。同时在本次新上榜的富豪中共有5人年龄不超过40 岁,集中于电子互联网领域其平均财富值达到60.7亿,其中陈欧凭借聚美优品的成功上市以76.5亿财富值成为最年轻的新晋富豪。(Frances Zhang)

  中国富豪榜:张朝阳、朱新礼纷纷落榜

  2014年,福布斯中国富豪榜上榜的财富门槛更新为42.84亿元,比2013年上涨17%。2013上榜者中有95位落选今年榜单。这其中有6位富豪在2013年排名前200,如苏宁云商集团的刘晓萌(2013年的111名),雅居乐地产的陈卓林夫妇(2013年的第125名)。

  落榜的富豪中有不少来自于同一公司,如碧桂园的杨贰珠、苏汝波、区学铭、张耀垣,合生元的罗飞、吴雄、罗云,三一集团的唐修国、毛中吾、向文波,绿城集团的宋卫平夫妇、寿柏年以及迈瑞医疗国际的李西廷、徐航。同时,他们中也不乏有各行业知名人物,如合生元的董事局主席兼首席执行官罗飞,汇源果汁的创始人朱新礼,百丽的制动董事兼首席执行官盛百椒,搜狐的董事长兼首席执行官张朝阳等。

  这95位落榜的富豪中,地域分布主要集中在北上广、江浙等重要经济区域,其中21位来自广东,11位来自浙江,各有10为来自北京和上海。。

  而在落榜富豪的数据中,值得注意的是近三分之一是来自房地产及其相关行业,其次分别是电子设备制造、服务,服装鞋帽制造、销售,互联网等行业。(Huijiao liu)

  最年轻富豪:陈欧取代杨惠妍成最年轻富豪

  共有8名40岁及以下的年轻富豪登上了2014年中国富豪榜,这些少壮富豪们总共持有1,080.8亿人民币的财富。他们的平均年龄是36岁,其中有2位是女性。

  京东商城于今年5月在美国纳斯达克挂牌上市。作为京东商城的创始人兼CEO,刘强东的个人财富也随之大幅提升,在今年的年轻富豪中名列第一,达到了434.5亿人民币,比去年增加了352.1亿人民币。在富豪榜上的排名也由去年的98位,一跃来到了今年的第10位。

  由于房贷政策的调整,使得整个房地产行业在过往的一年间都面临着转型和改变。身为上市公司碧桂园的最大股东,杨惠妍的个人财富也因此发生了起伏。和去年相比,其个人财富减少了139.3亿人民币,下降到299.9亿人民币。不但失去了女性富豪第一的位置,在今年富豪榜上的排名也跌出了前十,下滑到了第19位。

  对比去年的榜单,今年共有5位新的年轻富豪登上了富豪榜,其中陈欧年仅31岁,也是整份富豪榜中最年轻的,其领导下的聚美优品同样在今年于美国成功上市。目前他的个人财富是76.5亿人民币,位列富豪榜的第164位。另外信威集团的蒋宁、好未来的张邦鑫等年轻富豪也都在首次登上富豪榜时,就有了相当不错的成绩。

  通过观察年轻富豪们所处的行业领域,可以明显发现互联网的影响力正在日益加深。社会的各行各业,几乎都在接受着互联网深刻的冲击、影响和改造。而我们的年轻富豪们,有许多也正是把握住了这样的机会,从而实现了社会和自身的创富。随着这种趋势的发展,以及年轻人对于互联网意识的认知接受和在商业模式上的创新尝试,我们有理由相信今后会看到更多的青年才俊登上富豪榜的。

  另外在去年登上中国富豪榜的年轻富豪中,王靖、阎志、贾跃亭[微博]等人均因年岁的增长,今年不再统计为年轻富豪;而海鑫实业的李兆会、盛大网络的陈大年以及歌尔声学的姜龙,则因财富的缩水而跌出了今年的中国富豪榜。(Le Li)

  附完整榜单:

  2014福布斯中国400富豪榜_完全榜单

  排名 姓名 财富(亿人民币) 性别 年龄

  1 马云 1193.4 男 50

  2 李彦宏 899.6 男 45

  3 马化腾 881.3 男 43

  4 王健林 807.8 男 60

  5 李河君 795.6 男 47

  6 宗庆后 673.2 男 69

  7 王文银 612 男 46

  8 雷军 556.9 男 44

  9 何享健 459 男 72

  10 刘强东 434.5 男 40

  11 刘永行 397.8 男 66

  12 王靖 391.7 男 41

  13 陈丽华家族 373.3 女 73

  14 魏建军 367.2 男 50

  15 许家印 361.1 男 56

  16 鲁冠球父子 330.5 男 69

  16 许荣茂 330.5 男 64

  18 张志东 318.2 男 42

  19 丁磊 299.9 男 43

  19 杨惠妍 299.9 女 33

  21 童锦泉 293.8 男 59

  22 王传福 287.6 男 48

  23 张士平家族 269.3 男 67

  23 周建平家族 269.3 男 54

  25 郭广昌 263.2 男 47

  26 王卫 257 男 /

  27 梁稳根 244.8 男 57

  28 卢志强 232.6 男 62

  28 孙广信 232.6 男 51

  30 刘永好家族 226.4 男 63

  30 张欣夫妇 226.4 女 49

  32 龚虹嘉夫妇 208.1 男 49

  32 刘忠田 208.1 男 50

  32 吕向阳 208.1 男 51

  35 姜滨夫妇 202 男 48

  36 潘政民夫妇 195.8 男 44

  36 史玉柱父女 195.8 男 52

  36 吴亚军 195.8 女 50

  36 张近东 195.8 男 51

  40 邱光和家族 189.7 男 62

  40 王玉锁夫妇 189.7 男 50

  42 黄如论 183.6 男 63

  43 黄世再 177.5 男 63

  44 李锂夫妇 165.2 男 50

  44 叶澄海家族 165.2 男 71

  46 庞康 159.1 男 58

  47 车冯升 153 男 51

  47 陈发树 153 男 54

  47 施文博 153 男 64

  50 傅利泉夫妇 149.9 男 47

  50 柯希平夫妇 149.9 男 54

  50 许连捷 149.9 男 61

  53 李书福 146.9 男 51

  53 马建荣 146.9 男 50

  53 朱兴良 146.9 男 55

  56 宋作文 143.8 男 67

  57 曹龙祥家族 140.8 男 57

  57 林建华 140.8 男 52

  57 谢炳 140.8 男 62

  57 薛光林 140.8 男 46

  61 李仲初家族 137.7 男 51

  62 蒋仁生父子 134.6 男 61

  63 朱林瑶 131.6 女 44

  64 朱共山 129.7 男 56

  65 黄伟夫妇 128.5 男 55

  65 林刚 128.5 男 50

  65 王文学 128.5 男 47

  68 孙飘扬 125.5 男 56

  68 魏奇 125.5 男 59

  70 蔡奎 122.4 男 51

  70 沈国军 122.4 男 52

  70 严彬 122.4 男 60

  73 李留法家族 119.3 男 57

  73 王长田夫妇 119.3 男 49

  75 方威 116.3 男 41

  75 傅梅城夫妇 116.3 男 57

  75 景百孚 116.3 男 44

  78 贾跃亭 113.2 男 41

  78 郑建明 113.2 男 /

  80 陈金霞 112 女 46

  81 蔡东青 110.2 男 45

  81 黄振达家族 110.2 男 67

  81 熊续强夫妇 110.2 男 58

  84 薛向东家族 108.9 男 55

  85 吴以岭家族 107.7 男 65

  86 梁允超 107.1 男 45

  86 杨凯 107.1 男 57

  86 张力 107.1 男 61

  89 张志熔 106.5 男 45

  90 冯海良 105.3 男 54

  91 姜照柏 104 男 51

  91 吴光明父子 104 男 52

  91 周群飞夫妇 104 女 44

  94 李水荣 101 男 58

  94 周成建父女 101 男 49

  96 马秀慧夫妇 99.8 女 43

  97 林秀成家族 99.1 男 59

  98 黄立家族 98.5 男 51

  98 梁信军 98.5 男 46

  100 刘宝林 97.9 男 61

  101 仇建平夫妇 97.3 男 52

  101 姜伟 97.3 男 52

  101 王俊民 97.3 男 45

  104 黄光裕夫妇 96.7 男 45

  104 王清涛 96.7 男 52

  106 陈建华夫妇 94.9 男 43

  106 马兴田家族 94.9 男 45

  106 帅放文夫妇 94.9 男 48

  106 徐镜人父子 94.9 男 70

  106 张宏伟 94.9 男 59

  111 陈宁宁家族 93.6 女 43

  111 阙文彬夫妇 93.6 男 51

  113 文一波夫妇 93 男 49

  114 林立 92.4 男 51

  115 陈邦 91.8 男 49

  115 丁世家 91.8 男 50

  115 刘学景家族 91.8 男 63

  115 秦英林夫妇 91.8 男 49

  115 邵根伙 91.8 男 49

  115 沈亚 91.8 男 43

  115 孙寿宽家族 91.8 男 65

  115 孙伟杰 91.8 男 51

  115 叶成 91.8 男 52

  115 周奕丰家族 91.8 男 45

  125 丁世忠 88.7 男 43

  125 雷菊芳 88.7 女 61

  125 田明 88.7 男 60

  125 杨爱华 88.7 男 53

  129 朱吉满夫妇 87.5 男 50

  130 顾伟 86.9 男 49

  131 陈天桥夫妇 85.7 男 41

  131 高德康家族 85.7 男 62

  131 纪海鹏家族 85.7 男 48

  131 刘殿波 85.7 男 49

  131 昝圣达 85.7 男 51

  131 周鸿祎 85.7 男 44

  137 胡凯军 85.1 男 52

  138 傅光明家族 84.5 男 61

  138 黄联禧 84.5 男 52

  140 孙尚传夫妇 83.8 男 51

  141 丁欣欣夫妇 83.2 男 56

  142 曹德旺夫妇 82.6 男 68

  142 何亚民家族 82.6 男 57

  142 黄红云家族 82.6 男 48

  142 柳长庆家族 82.6 男 61

  142 缪寿良 82.6 男 59

  142 邵仲毅 82.6 男 46

  142 修涞贵 82.6 男 60

  149 曹克坚 79.6 男 52

  149 莫天全 79.6 男 50

  149 倪召兴家族 79.6 男 58

  149 孙喜双家族 79.6 男 61

  149 阎志 79.6 男 41

  149 于泳 79.6 男 53

  149 虞松波 79.6 男 50

  149 朱崇恽夫妇 79.6 女 50

  149 祝义材夫妇 79.6 男 50

  158 汪建 78 男 /

  159 郭维成 77.1 男 51

  159 王来春 77.1 女 47

  159 王来胜 77.1 男 49

  159 王文京 77.1 男 49

  159 尹明善家族 77.1 男 76

  164 陈欧 76.5 男 31

  164 霍庆华 76.5 男 53

  164 刘志强夫妇 76.5 男 50

  164 文剑平 76.5 男 52

  164 张桂平父子 76.5 男 63

  169 魏少军 75.9 男 51

  170 程先锋 73.4 男 45

  170 何巧女夫妇 73.4 女 48

  170 蒋宁 73.4 男 40

  170 李永军 73.4 男 47

  170 王兴 73.4 男 /

  170 张章笋 73.4 男 57

  176 耿建明 71.6 男 52

  176 黄楚龙 71.6 男 /

  178 南存辉 71 男 51

  179 孔健岷 70.4 男 46

  179 楼忠福家族 70.4 男 60

  179 沈文荣 70.4 男 68

  179 王金书 70.4 男 57

  179 杨元庆 70.4 男 49

  179 朱孟依父子 70.4 男 54

  185 梁光伟 69.8 男 51

  186 任正非 69.2 男 70

  187 阮水龙家族 68.5 男 78

  187 赵步长父子 68.5 男 71

  189 陈鸿道家族 67.3 男 /

  189 高振东 67.3 男 49

  189 黄文仔 67.3 男 61

  189 黄晞家族 67.3 女 52

  189 刘明辉 67.3 男 51

  189 欧宗洪 67.3 男 44

  189 沈南鹏 67.3 男 45

  189 谢世煌 67.3 男 /

  189 徐宇 67.3 男 /

  189 闫希军家族 67.3 男 61

  189 杨铿夫妇 67.3 男 53

  200 王勇萍 66.7 男 43

  201 刘革新 66.1 男 63

  201 涂建华 66.1 男 51

  203 安康 65.5 男 65

  203 袁富根家族 65.5 男 63

  205 楚金甫 64.3 男 57

  205 黄炳文家族 64.3 男 60

  205 黄绍武 64.3 男 43

  205 李登海 64.3 男 65

  205 王剑峰家族 64.3 男 44

  210 洪晓波 63.6 男 42

  211 林天福 63 男 52

  211 其实家族 63 男 44

  211 王坤晓 63 男 45

  211 张邦鑫 63 男 34

  211 张中能夫妇 63 男 51

  216 陆永华夫妇 62.4 男 51

  216 张茵 62.4 女 57

  218 刘沧龙 61.8 男 59

  218 阮加根家族(过世) 61.8 男 54

  220 代德明 61.2 男 /

  220 范朝霞夫妇 61.2 女 47

  220 何志平夫妇 61.2 男 50

  220 胡柏藩 61.2 男 52

  220 李华 61.2 男 48

  220 李新炎夫妇 61.2 男 64

  220 李振江 61.2 男 58

  220 梁昭贤 61.2 男 49

  220 刘益谦 61.2 男 50

  220 刘振国 61.2 男 49

  220 孙平范 61.2 男 45

  220 王木清 61.2 男 63

  220 王庆辉 61.2 男 45

  220 王勇家族 61.2 男 64

  220 夏佐全 61.2 男 52

  220 姚巨货家族 61.2 男 83

  220 俞敏洪 61.2 男 52

  220 虞阿五父子 61.2 男 73

  220 袁亚非 61.2 男 50

  220 张磊 61.2 男 /

  220 张长虹 61.2 男 56

  220 郑跃文 61.2 男 52

  220 周泽荣 61.2 男 60

  243 王文良 60 男 59

  244 陈泽民家族 59.4 男 71

  244 孟庆南家族 59.4 男 56

  244 缪汉根家族 59.4 男 49

  244 姚新义 59.4 男 49

  248 陆克平家族 58.8 男 70

  248 欧宗荣 58.8 男 50

  248 朱文臣 58.8 男 48

  251 徐其明 58.1 男 51

  251 黄毅 58.1 男 52

  251 蒋卫平夫妇 58.1 男 59

  251 吕大龙 58.1 男 52

  251 王超斌 58.1 男 58

  256 吴良定家族 57.5 男 68

  256 郑效东 57.5 男 50

  258 陈荣家族 56.9 男 56

  258 杜江涛夫妇 56.9 男 44

  258 万连步 56.9 男 49

  258 张克强 56.9 男 54

  258 周国辉 56.9 男 49

  263 高天国 56.3 男 63

  263 刘满世家族 56.3 男 65

  263 杨卫东家族 56.3 男 46

  263 姚新泉 56.3 男 47

  263 尤小平父子 56.3 男 56

  268 卜扬 55.7 女 /

  268 陈建成家族 55.7 男 55

  268 梁社增家族 55.7 男 82

  268 王忠军 55.7 男 54

  272 管建忠 55.1 男 46

  272 黄其森 55.1 男 49

  272 黄巧灵 55.1 男 55

  272 黄泽兰夫妇 55.1 男 59

  272 李东军 55.1 男 /

  272 罗韶宇夫妇 55.1 男 44

  272 戚金兴父子 55.1 男 52

  272 苏增福父子 55.1 男 73

  272 万隆 55.1 男 74

  272 汪立平家族 55.1 男 48

  272 吴征 55.1 男 48

  272 俞培俤家族 55.1 男 54

  272 张峻 55.1 男 51

  272 郑元豹 55.1 男 56

  286 刘晓东 54.5 男 47

  287 李永魁 53.9 男 /

  287 李永良 53.9 男 /

  289 崔志祥 53.2 男 51

  289 贺正刚 53.2 男 60

  289 王文彪 53.2 男 57

  289 杨全玉 53.2 女 66

  289 周晓光夫妇 53.2 女 52

  289 周耀庭家族 53.2 男 71

  289 邹节明家族 53.2 男 71

  296 姚文琛家族 52.6 男 63

  297 陈学利 52 男 63

  297 江南春 52 男 41

  297 刘绍喜父子 52 男 50

  297 牛宜顺家族 52 男 59

  297 荣智健 52 男 72

  297 张志祥 52 男 47

  303 陈奇星 51.4 男 54

  304 李新洲 50.8 男 52

  304 李银会 50.8 男 48

  306 车建新 50.2 男 48

  306 程雪 50.2 女 44

  306 黄茂如夫妇 50.2 男 49

  306 蒋业华 50.2 男 51

  306 林中 50.2 男 46

  306 王秀娥家族 50.2 女 45

  306 杨志茂家族 50.2 男 51

  313 陈金凤 49.6 女 51

  313 牟金香 49.6 女 60

  313 肖文阁 49.6 男 /

  316 敖小强 49 男 50

  316 范秀莲 49 女 50

  316 韩国龙家族 49 男 59

  316 黄怒波 49 男 58

  316 李喜朋夫妇 49 男 50

  316 刘国本 49 男 70

  316 刘贞峰 49 男 53

  316 王久芳 49 男 50

  316 王填夫妇 49 男 46

  316 杨休 49 男 53

  316 叶立培家族 49 男 70

  327 陈清州夫妇 48.3 男 48

  327 方同华家族 48.3 男 51

  327 王海鹏 48.3 男 43

  327 谢宏夫妇 48.3 男 49

  331 傅军 47.7 男 57

  331 唐健夫妇 47.7 男 58

  331 叶远西父子 47.7 男 52

  334 蔡荣军 47.1 男 41

  334 林奇 47.1 男 32

  334 徐湛滔 47.1 男 48

  334 杨卓舒 47.1 男 61

  334 张道才家族 47.1 男 64

  334 周锦明 47.1 男 48

  334 周云杰 47.1 男 53

  334 朱保国家族 47.1 男 52

  342 陈劲松夫妇 46.5 男 50

  342 陈夏鑫夫妇 46.5 男 52

  342 何思模 46.5 男 49

  342 胡季强 46.5 男 53

  342 刘载望家族 46.5 男 42

  342 吴冠江 46.5 男 45

  342 夏鼎湖 46.5 男 70

  342 徐明波 46.5 男 50

  342 徐子泉夫妇 46.5 男 56

  342 张秀根家族 46.5 男 53

  342 周儒欣 46.5 男 51

  353 陈义红夫妇 45.9 男 56

  353 高仕军家族 45.9 男 47

  353 刘建民夫妇 45.9 男 61

  353 邵钦祥家族 45.9 男 60

  353 王佳 45.9 女 45

  353 王以廷 45.9 男 64

  359 胡成中 45.3 男 53

  359 刘正军 45.3 男 46

  359 齐向东 45.3 男 44

  359 王东辉家族 45.3 男 48

  359 王伟 45.3 男 43

  359 徐锦鑫 45.3 男 59

  359 姚振华 45.3 男 44

  359 袁志敏家族 45.3 男 53

  359 张德生家族 45.3 男 64

  368 王伟林夫妇 45 男 52

  369 曹仁贤 44.7 男 46

  369 曾浩夫妇 44.7 男 43

  369 康宝华 44.7 男 61

  369 李晓波 44.7 男 46

  369 任建华 44.7 男 58

  369 徐传化父子 44.7 男 79

  369 杨绍鹏 44.7 男 56

  369 朱庆伊 44.7 男 45

  369 左宗申家族 44.7 男 62

  378 刘长乐 44.4 男 63

  379 季琦 44.1 男 48

  379 柯尊洪 44.1 男 60

  379 徐万茂 44.1 男 69

  382 曹世如 43.5 女 62

  382 陈隆基 43.5 男 58

  382 范伟 43.5 男 45

  382 高云峰 43.5 男 47

  382 郝镇熙夫妇 43.5 男 46

  382 蒲忠杰家族 43.5 男 51

  382 钱毅湘家族 43.5 男 40

  382 汪群斌 43.5 男 44

  382 徐新建家族 43.5 男 50

  382 杨文龙夫妇 43.5 男 52

  382 张开元 43.5 男 60

  393 范建刚 43.1 男 59

  394 何金明家族 42.8 男 62

  394 黄壮勉家族 42.8 男 44

  394 林龙安夫妇 42.8 男 50

  394 吕莉家族 42.8 女 38

  394 姚文彬 42.8 男 44

  394 尹兴满家族 42.8 男 57

  394 周福海家族 42.8 男 54

{{num}} 全部展开
0

好文章,支持一下!

0

好文章,收藏起来!

本文转载来自:新浪财经,不代表赢商网观点,如需转载请联系原作者。如涉及版权问题请联系赢商网,电话:020-37128209;邮箱:news@winshang.com
参与评论
未登录
你可能感兴趣
添加到收藏夹
×
×扫描分享到微信