10月12日消息,今天,胡润研究院在北京发布了《2010海南清水湾胡润百富榜》。其中百度CEO李彦宏和苏宁电器董事长张近东分别以360亿元、350亿元位列榜单第五和第七。
在这次排行榜中,前三甲保持稳定。零售业仅有苏宁电器张近东挤入前十,第三次荣登零售首富宝座,同时也是“家电零售连锁大王”。中升集团的黄毅是“零售业黑马”,同时也是“汽车零售之王”。
零售行业在百富榜中的比例为3.2%,比2009年的3.1%有小幅增长。从细分行业来看,汽车销售行业异军突起,百货零售发展较快。汽车销售是零售榜的一个新重点行业,但是占比重最大的行业还是百货零售。
零售行业的财富增长非常迅速,创下历史最高。前30位中,平均财富为61亿元,比去年增长了53%。在所有行业子榜中,增长速度仅次于医药榜。江苏依然是上榜零售企业最多的地区。平均年龄比百富榜小3岁,最年轻的零售榜富豪是39岁。
下图为零售、品牌商家上榜名单:
2010胡润百富榜零售、品牌商上榜名单 |
|||||
排名 |
财富(亿) |
姓名 | 公司 | 总部 | 行业 |
1 | 350 | 张近东 | 苏宁电器 | 江苏南京 | 家电零售、房地产 |
2 | 250 | 何享健家族 | 美的集团 | 广东佛山 | 家电 |
3 | 185 | 黄茂如、张静夫妇 | 茂业集团 | 广东深圳 | 房地产、零售 |
4 | 150 | 梁庆德家族 | 格兰仕 | 广东佛山 | 家电 |
5 | 120 | 陈义红、刘培英夫妇 | 中国动向 | 北京 | 运动服装 |
6 | 75 | 汪俊林、汪俊刚兄弟 | 郎酒集团 | 四川成都 | 房地产、白酒 |
7 | 75 | 车建新 | 红星家具 | 江苏常州 | 家居连锁、房地产 |
8 | 70 | 张瑜平家族 | 新宇亨得利 | 香港 | 钟表连锁 |
9 | 70 | 丁伍号家族 | 361度 | 福建晋江 | 运动产品 |
10 | 68 | 许景南家族 | 匹克 | 福建泉州 | 运动服装、鞋 |
11 | 68 | 陈金凤 | 苏宁电器 | 江苏南京 | 家电零售、房地产 |
12 | 63 | 刘晓萌 | 苏宁电器 | 江苏南京 | 家电零售、房地产 |
13 | 60 | 王振滔 | 奥康集团 | 浙江温州 | 鞋业、地产、生物制药 |
14 | 50 | 潘慰 | 味千拉面 | 上海 | 餐饮连锁 |
15 | 50 | 周建平 | 海澜集团 | 江苏江阴 | 服装连锁 |
16 | 50 | 盛百椒 | 百丽集团 | 广东深圳 | 鞋业 |
17 | 48 | 黄宏生家族 | 创维 | 广东深圳 | 家用电器 |
18 | 48 | 薛伟成、薛伟斌兄弟 | 罗莱家纺 | 上海 | 家庭用品 |
19 | 48 | 杨钊家族 | 旭日集团 | 香港 | 房地产、服装 |
20 | 45 | 王中军、王中磊兄弟 | 华谊兄弟 | 北京 | 娱乐,电影 |
21 | 43 | 吴开贤家族 | 众业达电气 | 广东汕头 | 电气产品销售 |
22 | 35 | 郑坚江 | 奥克斯集团 | 浙江宁波 | 家电、通讯、房地产、医院 |
23 | 34 | 林国芳、陈国红夫妇 | 富安娜 | 广东深圳 | 家纺 |
24 | 32 | 刘志强、翟美卿夫妇 | 香江集团 | 广东广州 | 房地产、家具零售 |
25 | 32 | 虞阿五、虞兔良父子 | 日月首饰集团 | 浙江绍兴 | 珠宝、房地产、矿产、电子、投资 |
26 | 31 | 孙为民 | 苏宁电器 | 江苏南京 | 家电零售、房地产 |
27 | 30 | 张兰家族 | 俏江南 | 北京 | 餐饮 |
28 | 30 | 钱金波 | 红蜻蜓集团 | 浙江温州 | 鞋 |
29 | 26 | 孟凯 | 湘鄂情 | 北京 | 餐饮 |
30 | 26 | 王宝军 | 宏运集团 | 辽宁葫芦岛 | 房地产、零售、商贸 |
31 | 26 | 王旭宁 | 力鸿新技术投资有限公司 | 上海 | 小家电 |
32 | 26 | 蔡宏柱 | 稻花香集团 | 湖北宜昌 | 白酒 |
33 | 25 | 沈飞宇 | 美林阁 | 上海 | 餐饮、连锁酒店 |
34 | 25 | 王华 | 金盛 | 江苏南京 | 房地产、家具连锁 |
35 | 25 | 张泽民、梁怀宇夫妇 | 星期六鞋业 | 广东深圳 | 鞋 |
36 | 25 | 丁佐宏 | 月星家具 | 江苏常州 | 家具零售 |
37 | 25 | 成雪刚 | 家饰佳 | 上海 | 房地产、建材百货 |
38 | 25 | 王华 | 金盛 | 江苏南京 | 房地产、家具连锁 |
39 | 24 | 苏增福家族 | 苏泊尔 | 浙江杭州 | 厨具 |
40 | 24 | 郭建刚 | 东菱凯琴 | 广东佛山 | 小家电 |
41 | 24 | 李继和 | 明珠国际集团 | 陕西西安 | 家居连锁、房地产 |
42 | 24 | 苏增福家族 | 苏泊尔 | 浙江杭州 | 厨具 |
43 | 23 | 陈合林家族 | 爱仕达集团 | 浙江温岭 | 厨具 |
44 | 22 | 王桂波 | 新郎希努尔 | 山东潍坊 | 服装、家居、房地产 |
45 | 21 | 杨祥波 | 岁宝百货 | 广东深圳 | 百货、投资 |
46 | 20 | 刘正云家族 | 石林集团 | 江苏南京 | 家居连锁、房地产 |
47 | 20 | 金明 | 苏宁电器 | 江苏南京 | 家电零售、房地产 |
48 | 18 | 熊贤忠 | 洪客隆集团 | 江西南昌 | 百货零售、房地产 |
49 | 18 | 茅理翔家族 | 方太厨具 | 浙江宁波 | 厨具 |
50 | 17 | 李伟杰 | 渔阳集团 | 北京 | 出租车、旅游餐饮、房地产 |
51 | 17 | 乔天明 | 剑南春 | 四川绵竹 | 白酒 |
52 | 16 | 张永舵 | 净雅集团 | 山东威海 | 餐饮 |
53 | 16 | 余佳荣 | 小尾羊 | 内蒙古包头 | 餐饮连锁 |
54 | 16 | 朱相桂 | 森达集团 | 江苏盐城 | 鞋 |
55 | 15 | 冯东明 | 美克投资 | 新疆乌鲁木齐 | 家具 |
56 | 14 | 严琦 | 陶然居 | 重庆 | 餐饮 |
57 | 14 | 廖木枝家族 | 潮鸿基投资 | 广东汕头 | 珠宝首饰 |
58 | 14 | 陈奕熙 | 鸿国集团 | 江苏南京 | 鞋、地产、书 |
59 | 14 | 赵蓓 | 苏宁电器 | 江苏南京 | 家电零售、房地产 |
60 | 13 | 潘庆松 | 高建控股 | 广东广州 | 娱乐、珠宝、餐饮 |
61 | 13 | 许承建 | 蜘蛛王 | 浙江温州 | 鞋 |
62 | 12 | 陈立仁 | 仁和集团 | 四川成都 | 百货零售、房地产 |
63 | 12 | 李红家族 | 乡村基 | 重庆 | 餐饮 |
64 | 11 | 钱月宝 | 梦兰集团 | 江苏常熟 | 家纺 |
65 | 10 | 秦大中 | 中国动向 | 北京 | 运动服装 |
66 | 10 | 谢子龙 | 老百姓医药连锁 | 湖南长沙 | 药品销售 |
67 | 10 | 黄腾其 | 心连心集团 | 湖南湘潭 | 超市、农业养殖、房产投资 |
68 | 10 | 陈智 | 铜锣湾百货 | 广东深圳 | 百货零售 |
2019胡润百富榜显示,共有339位富豪涉足房地产,其中许家印以2100亿财富蝉联房地产行业首富,杨惠妍以1750亿财富蝉联中国女首富...
10 月 10 日商业地产热点扫描,赢商网为您整理 10 条最热的行业资讯,其中全国要闻 8 条,贵州要闻 1 条,云南要闻 1 条。
4月23日,万商俱乐部2021年度排行榜大典将在北京君悦大酒店举办,活动以“与卓越同行”为主题,打造“聆听卓越的声音”主题分享环节。