2010年10月12日,胡润研究院在北京发布《2010海南清水湾胡润百富榜》。在而今年的上榜人数中,从事房地产行业的企业家人数依旧居各行业上榜人数之首,达到20.1%,比去年减少3.3%。
从榜单中我们可以看出,房地产是前10名门槛和平均财富最高的行业,前十名中,有四位从事房地产行业,分别是排名第五的华彬集团严彬,排名并列第七的万达集团王健林和苏宁集团张近东以及排名第十的世茂集团许荣茂家族。而资产过百亿的前97位富豪中,有38位均从事房地产行业。
同时,房地产行业前50位的平均财富远远高于其他行业,是排名第二位行业平均财富的2倍。但是同去年相比平均财富仍下降了3.7%,主要因为国家宏观调控政策及受此影响表现低迷的住宅市场。前50位中,住宅开发的人数最多,其次为商业地产。总部设在广东的房地产企业最多。商业地产过去一年表现良好。共6位新人上榜,房地产富豪榜格局趋于稳定。房地产行业也是话语权最多的行业,与医药行业比例相当,12位担任全国政协委员、全国人大代表、党代表或全国工商联副主席。
万达集团王健林以财富350亿元成为房地产榜新首富,他是中国“商业地产之王”;龙湖地产吴亚军家族以财富280亿元排名迅速上升到第二位,她是中国房地产界最富有的女性。鸿荣源实业的赖海民领衔众房地产新人,是今年“房地产黑马”。
以房地产为主业的前百名富豪名单如下:
排名 |
财富(亿) |
姓名 | 公司 | 总部 | 行业 |
7 | 350 | 王健林 | 万达集团 | 北京 | 房地产、文化产业 |
10 | 330 | 许荣茂家族 | 世茂集团 | 上海 | 房地产 |
15 | 280 | 吴亚军家族 | 龙湖地产 | 北京 | 房地产 |
16 | 270 | 陈丽华 | 富华集团 | 北京 | 房地产、紫檀博物馆 |
21 | 240 | 杨惠妍家族 | 碧桂园 | 广东佛山 | 房地产 |
21 | 240 | 朱孟依家族 | 合生创展/珠江投资 | 广东广州 | 房地产 |
25 | 230 | 卢志强 | 泛海建设 | 北京 | 房地产、金融 |
25 | 230 | 孙广信 | 广汇集团 | 新疆乌鲁木齐 | 房地产、能源、汽车销售服务、建材 |
25 | 230 | 许家印、杨惠英夫妇 | 恒大地产集团 | 广东广州 | 房地产 |
29 | 220 | 黄伟、李萍夫妇 | 新湖集团 | 浙江杭州 | 房地产、金融 |
29 | 220 | 黄文仔 | 宏宇集团 | 广东广州 | 房地产、木业 |
29 | 220 | 秀丽·好肯家族 | 人和商业 | 黑龙江哈尔滨 | 商业地产 |
38 | 200 | 童锦泉 | 长峰房地产 | 上海 | 房地产 |
38 | 200 | 张志熔 | 恒盛地产 熔盛重工 | 上海 | 房地产、船业 |
41 | 185 | 黄茂如、张静夫妇 | 茂业集团 | 广东深圳 | 房地产、零售 |
43 | 180 | 陈卓林家族 | 雅居乐 | 广东中山 | 房地产 |
47 | 170 | 沈国军 | 银泰集团 | 北京 | 零售、房地产 |
51 | 150 | 潘石屹、张欣夫妇 | SOHO中国 | 北京 | 房地产 |
51 | 150 | 叶立培 | 仲盛集团 | 上海 | 房地产 |
58 | 145 | 黄世再家族 | 大中华国际 | 广东深圳 | 房地产、投资 |
60 | 130 | 钟声坚 | 仁恒集团 | 上海、新加坡 | 房地产、造纸 |
64 | 120 | 张桂平家族 | 苏宁环球 | 江苏南京 | 房地产 |
64 | 120 | 张力 | 富力地产 | 广东广州 | 房地产 |
74 | 110 | 黄焕明 | 明发集团 | 福建厦门 | 房地产 |
74 | 110 | 苏萌 | 高德置地 | 广东广州 | 房地产 |
74 | 110 | 杨铿 | 蓝光集团 | 四川成都 | 房地产、饮料 |
81 | 105 | 黄如论 | 世纪金源 | 北京 | 房地产、饭店、购物中心、金融、矿产、物业 |
85 | 100 | 黄曦家族 | 福信集团 | 福建厦门 | 金融、房地产 |
85 | 100 | 倪召兴家族 | 中融集团 | 上海 | 房地产、石油、金矿 |
85 | 100 | 周泽荣 | 侨鑫集团 | 广东广州 | 房地产 |
98 | 95 | 耿建明、耿建富兄弟 | 荣盛发展 | 河北廊坊 | 房地产 |
涉足房地产行业的前百名富豪名单如下:
排名 |
财富(亿) |
姓名 | 公司 | 总部 | 行业 |
5 | 360 | 严彬 | 华彬集团 | 北京 | 饮料、房地产、投资 |
7 | 350 | 王健林 | 万达集团 | 北京 | 房地产、文化产业 |
7 | 350 | 张近东 | 苏宁电器 | 江苏南京 | 家电零售、房地产 |
10 | 330 | 许荣茂家族 | 世茂集团 | 上海 | 房地产 |
13 | 290 | 鲁冠球家族 | 万向集团 | 浙江杭州 | 汽车制造业、房地产、农业、有色金属、金融 |
15 | 280 | 吴亚军家族 | 龙湖地产 | 北京 | 房地产 |
16 | 270 | 陈丽华 | 富华集团 | 北京 | 房地产、紫檀博物馆 |
18 | 250 | 刘永好家族 | 新希望 | 四川成都 | 农业、食品、化工、房地产、金融 |
21 | 240 | 黄光裕家族 | 鹏润投资 | 北京 | 家电零售、房地产、投资 |
21 | 240 | 杨惠妍家族 | 碧桂园 | 广东佛山 | 房地产 |
21 | 240 | 朱孟依家族 | 合生创展/珠江投资 | 广东广州 | 房地产 |
25 | 230 | 卢志强 | 泛海建设 | 北京 | 房地产、金融 |
25 | 230 | 孙广信 | 广汇集团 | 新疆乌鲁木齐 | 房地产、能源、汽车销售服务、建材 |
25 | 230 | 许家印、杨惠英夫妇 | 恒大地产集团 | 广东广州 | 房地产 |
29 | 220 | 黄伟、李萍夫妇 | 新湖集团 | 浙江杭州 | 房地产、金融 |
29 | 220 | 黄文仔 | 宏宇集团 | 广东广州 | 房地产、木业 |
29 | 220 | 刘沧龙、刘海龙兄弟 | 宏达集团 | 四川什邡 | 冶金、化工、房地产、金融 |
29 | 220 | 秀丽·好肯家族 | 人和商业 | 黑龙江哈尔滨 | 商业地产 |
29 | 220 | 祝义材 | 雨润 | 江苏南京 | 食品、房地产 |
38 | 200 | 童锦泉 | 长峰房地产 | 上海 | 房地产 |
38 | 200 | 张志熔 | 恒盛地产 熔盛重工 | 上海 | 房地产、船业 |
41 | 185 | 黄茂如、张静夫妇 | 茂业集团 | 广东深圳 | 房地产、零售 |
43 | 180 | 陈卓林家族 | 雅居乐 | 广东中山 | 房地产 |
47 | 170 | 沈国军 | 银泰集团 | 北京 | 零售、房地产 |
51 | 150 | 潘石屹、张欣夫妇 | SOHO中国 | 北京 | 房地产 |
51 | 150 | 叶立培 | 仲盛集团 | 上海 | 房地产 |
58 | 145 | 黄世再家族 | 大中华国际 | 广东深圳 | 房地产、投资 |
60 | 130 | 钟声坚 | 仁恒集团 | 上海、新加坡 | 房地产、造纸 |
64 | 120 | 张桂平家族 | 苏宁环球 | 江苏南京 | 房地产 |
64 | 120 | 张力 | 富力地产 | 广东广州 | 房地产 |
72 | 115 | 吕慧、陈宁宁母女 | 嘉鑫控股 | 香港 | 铁矿石进出口、钢铁、房地产、金融 |
74 | 110 | 黄焕明 | 明发集团 | 福建厦门 | 房地产 |
74 | 110 | 苏萌 | 高德置地 | 广东广州 | 房地产 |
74 | 110 | 杨铿 | 蓝光集团 | 四川成都 | 房地产、饮料 |
81 | 105 | 黄如论 | 世纪金源 | 北京 | 房地产、饭店、购物中心、金融、矿产、物业 |
85 | 100 | 方威 | 方大集团 | 辽宁沈阳 | 碳素制造、钢铁、煤焦、房地产 |
85 | 100 | 黄曦家族 | 福信集团 | 福建厦门 | 金融、房地产 |
85 | 100 | 倪召兴家族 | 中融集团 | 上海 | 房地产、石油、金矿 |
85 | 100 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 新奥集团 | 河北廊坊 | 天然气、房地产、生物制药 |
85 | 100 | 周泽荣 | 侨鑫集团 | 广东广州 | 房地产 |
98 | 95 | 耿建明、耿建富兄弟 | 荣盛发展 | 河北廊坊 | 房地产 |
万达转让呼和浩特万达广场股权,领展拟以23.84亿元收购上海七宝万科广场剩余50%股权,郑州大卫城、广州天河城等公布2023年业绩...
珠海万达商管获太盟等投资方再投资,碧桂园30.68亿元出售珠海万达商管1.79%股权,南京城北万象汇等5个MALL开业,广东将发放3亿元消费券...
12月13日,万达商管宣布,2024年到期的6亿美元债展期方案决议获正式通过。据此前披露的方案显示,本次调整计划在1年内分4次还清。
坚守连锁不复制的开发模式,中国勒泰商业地产集团以丰富的商业地产开发、运营经验,在多个城市成功实现“一城,一景,一地标”的发展目标。
国际国内一二线品牌云集,首进唐山品牌占比40%,首进河北品牌占比30%……随着H&M等越来越多的品牌进场装修,唐山勒泰中心即将揭开神秘面纱