新民营500强:苏宁1562亿排名第三居零售榜首

赢商网综合整理   2011-08-26 14:31
核心提示:国工商联25日在京揭晓2010年中国民营企业500强名录,苏宁电器集团以1562.23亿元排名第三,居零售企业榜首。从行业看,总共有88家零售企业入围,位列前四名的是苏宁电器集团、海航集团、新疆广汇实业、三胞集团。

    国工商联25日在京揭晓2010年中国民营企业500强名录,苏宁电器集团以1562.23亿元排名第三,居零售企业榜首。从行业看,总共有88家零售企业入围,位列前四名的是苏宁电器集团、海航集团、新疆广汇实业、三胞集团。以下是民营企业500强中的零售企业榜单:

中国民营企业500强--88家零售企业榜单

序号 500强排名 企业名称 所属行业 省、自治区、直辖市 营业收入总额(万元)
1 3 苏宁电器集团 批发和零售业 江苏省 15,622,292
2 7 海航集团有限公司 综合 海南省 6,486,303
3 8 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 批发和零售业 新疆维吾尔自治区 6,475,589
4 24 三胞集团有限公司 批发和零售业 江苏省 3,980,819
5 25 西安迈科金属国际集团有限公司 批发和零售业 陕西省 3,875,168
6 26 物美控股集团有限公司 批发和零售业 北京市 3,750,456
7 29 雅戈尔集团股份有限公司 服装、鞋帽、皮革制造业 浙江省 3,348,136
8 41 红豆集团有限公司 服装、鞋帽、皮革制造业 江苏省 2,818,600
9 44 新华联控股有限公司 综合 湖南省 2,623,299
10 54 海澜集团有限公司 纺织业 江苏省 2,501,357
11 60 百兴集团有限公司 批发和零售业 江苏省 2,421,253
12 63 陕西东岭工贸集团股份有限公司 批发和零售业 陕西省 2,322,147
13 66 上海人民企业(集团)有限公司 综合 上海市 2,207,688
14 70 九州通医药集团股份有限公司 批发和零售业 湖北省 2,125,177
15 71 远大物产集团有限公司 批发和零售业 浙江省 2,121,081
16 85 兴华财富集团有限公司 批发和零售业 河北省 1,848,290
17 87 香江集团 综合 广东省 1,832,102
18 90 江苏文峰集团有限公司 批发和零售业 江苏省 1,820,800
19 100 新华锦集团 批发和零售业 山东省 1,709,406
20 111 宁波银亿集团有限公司 综合 浙江省 1,615,030
21 116 波司登股份有限公司 服装、鞋帽、皮革制造业 江苏省 1,580,011
22 118 宁波富邦控股集团有限公司 综合 浙江省 1,530,145
23 123 浙江昆仑控股集团有限公司 综合 浙江省 1,504,480
24 124 浙江新湖集团股份有限公司 综合 浙江省 1,488,019
25 135 东方集团实业股份有限公司 综合 黑龙江省 1,431,363
26 139 澳洋集团有限公司 综合 江苏省 1,407,507
27 160 南京金鹰国际集团有限公司 批发和零售业 江苏省 1,254,835
28 167 大汉物流股份有限公司 批发和零售业 湖南省 1,212,737
29 168 银泰百货(集团)有限公司 批发和零售业 浙江省 1,196,235
30 172 上海均瑶(集团)有限公司 综合 上海市 1,166,132
31 174 南通化工轻工股份有限公司 批发和零售业 江苏省 1,156,183
32 182 深圳市中汽南方投资集团有限公司 批发和零售业 广东省 1,099,049
33 186 金花企业集团 综合 陕西省 1,089,281
34 206 宁波神化化学品经营有限责任公司 批发和零售业 浙江省 1,042,225
35 210 福星集团控股有限公司 综合 湖北省 1,025,200
36 217 人人乐连锁商业集团股份有限公司 批发和零售业 广东省 1,004,130
37 223 浙江百诚集团股份有限公司 批发和零售业 浙江省 986,709
38 226 上海舜业钢铁集团有限公司 批发和零售业 上海市 979,449
39 228 红楼集团有限公司 批发和零售业 浙江省 977,555
40 231 江苏新华发集团有限公司 批发和零售业 江苏省 955,424
41 240 浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司 批发和零售业 浙江省 915,003
42 246 上海西本钢铁贸易发展有限公司 批发和零售业 上海市 884,278
43 250 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 服装、鞋帽、皮革制造业 上海市 877,556
44 260 利时集团股份有限公司 综合 浙江省 849,680
45 261 森马集团有限公司 服装、鞋帽、皮革制造业 浙江省 845,000
46 262 天津立业钢铁集团有限公司 批发和零售业 天津市 844,098
47 272 中球冠集团有限公司 批发和零售业 浙江省 816,548
48 278 孚日集团股份有限公司 纺织业 山东省 805,259
49 287 佳杰科技(上海)有限公司 批发和零售业 上海市 768,765
50 309 万事利集团有限公司 纺织业 浙江省 712,458
51 313 润华集团股份有限公司 批发和零售业 山东省 707,472
52 315 江苏骏马集团有限公司 纺织业 江苏省 701,187
53 317 日林建设集团有限公司 综合 辽宁省 699,169
54 318 武汉人和集团有限公司 批发和零售业 湖北省 694,171
55 319 天津市丽兴京津钢铁贸易有限公司 批发和零售业 天津市 693,511
56 322 江苏华地国际控股集团有限公司 批发和零售业 江苏省 685,265
57 328 步步高商业连锁股份有限公司 批发和零售业 湖南省 677,027
58 329 重庆中汽西南汽车有限公司 批发和零售业 重庆市 676,968
59 333 宁波申洲针织有限公司 服装、鞋帽、皮革制造业 浙江省 673,555
60 347 润东汽车集团有限公司 批发和零售业 江苏省 656,000
61 348 新龙药业集团 批发和零售业 湖北省 654,074
62 357 十堰荣华东风汽车专营有限公司 批发和零售业 湖北省 647,000
63 361 深圳市鹏峰汽车(集团)有限公司 批发和零售业 广东省 639,829
64 363 浙江航民实业集团有限公司 综合 浙江省 638,377
65 368 内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司 住宿、餐饮业 内蒙古自治区 622,800
66 375 北京京奥港集团 批发和零售业 北京市 619,105
67 376 浙江凯喜雅国际股份有限公司 批发和零售业 浙江省 617,196
68 384 浙江明日控股集团股份有限公司 批发和零售业 浙江省 605,006
69 392 飞尚实业集团有限公司 综合 广东省 600,207
70 404 湖北联谊实业有限公司 批发和零售业 湖北省 587,606
71 407 日照兴业集团有限公司 批发和零售业 山东省 584,022
72 424 武汉工贸有限公司 批发和零售业 湖北省 560,378
73 427 广业控股有限公司 批发和零售业 浙江省 555,409
74 436 上海百营钢铁集团有限公司 批发和零售业 上海市 552,578
75 452 湖北汇通工贸集团有限公司 批发和零售业 湖北省 542,085
76 457 温州开元集团有限公司 批发和零售业 浙江省 535,860
77 458 浙江大东吴集团有限公司 综合 浙江省 535,087
78 459 珠海秦发贸易有限公司 批发和零售业 广东省 534,296
79 460 太平鸟集团有限公司 服装、鞋帽、皮革制造业 浙江省 533,730
80 462 成都红旗连锁股份有限公司 批发和零售业 四川省 531,331
81 466 欧美投资集团有限公司 批发和零售业 山东省 528,406
82 467 伟星集团有限公司 综合 浙江省 528,393
83 473 浙江盈都集团有限公司 综合 浙江省 521,915
84 478 百步亭集团有限公司 综合 湖北省 519,088
85 488 三六一度(中国)有限公司 服装、鞋帽、皮革制造业 福建省 511,083
86 489 广州大优煤炭销售有限公司 批发和零售业 广东省 511,006
87 490 雅鹿集团股份有限公司 服装、鞋帽、皮革制造业 江苏省 510,771
88 495 汇宇控股集团 综合 浙江省 508,775

{{num}} 全部展开
0

好文章,支持一下!

0

好文章,收藏起来!

赢商网原创新闻,转载或内容合作请点击转载说明,违规转载法律必究。
参与评论
未登录
你可能感兴趣
添加到收藏夹
×
×扫描分享到微信