新民营500强:万达以771亿排名第五居地产榜首

赢商网综合   2011-08-26 13:52

核心提示:2010年中国民营企业500强名录揭晓,苏宁电器集团以1562.23亿元排名第三,万达集团以771.77亿元排名第五。从行业看,总共有100家房地产企业入围,位列前三的是万达集团、海航集团、广厦控股。以下是民营企业500强中的地产企业榜单:

    国工商联25日在京揭晓2010年中国民营企业500强名录,苏宁电器集团以1562.23亿元排名第三,万达集团以771,77元亿排名第五。从行业看,总共有100家房地产企业入围,位列前三的是万达集团、海航集团、广厦控股。以下是民营企业500强中的地产企业榜单:

中国民营企业500强--100家地产企业榜单

序号 500强排名 企业名称 所属行业 省、自治区、直辖市 营业收入总额(万元)
1 5 大连万达集团股份有限公司 房地产业 辽宁省 7,717,738
2 7 海航集团有限公司 综合 海南省 6,486,303
3 10 广厦控股创业投资有限公司 建筑业 浙江省 6,035,959
4 20 恒大地产集团有限公司 房地产业 广东省 4,580,140
5 21 上海复星高科技(集团)有限公司 综合 上海市 4,569,219
6 37 江苏苏宁环球集团 房地产业 江苏省 2,952,000
7 43 中天发展控股集团有限公司 建筑业 浙江省 2,734,295
8 44 新华联控股有限公司 综合 湖南省 2,623,299
9 57 广州富力地产股份有限公司 房地产业 广东省 2,464,182
10 58 碧桂园控股有限公司 房地产业 广东省 2,463,784
11 61 江苏高力集团有限公司 租赁和商务服务业 江苏省 2,393,521
12 77 江苏南通三建集团有限公司 建筑业 江苏省 2,058,000
13 86 浙江中成控股集团有限公司 建筑业 浙江省 1,837,328
14 87 香江集团 综合 广东省 1,832,102
15 88 中南控股集团有限公司 房地产业 江苏省 1,825,268
16 89 重庆龙湖企业拓展有限公司 房地产业 重庆市 1,820,921
17 110 南通四建集团有限公司 建筑业 江苏省 1,620,216
18 111 宁波银亿集团有限公司 综合 浙江省 1,615,030
19 117 南京丰盛产业控股集团有限公司 建筑业 江苏省 1,533,538
20 118 宁波富邦控股集团有限公司 综合 浙江省 1,530,145
21 119 中太建设集团股份有限公司 建筑业 河北省 1,527,046
22 120 浙江宝业建设集团有限公司 建筑业 浙江省 1,518,836
23 123 浙江昆仑控股集团有限公司 综合 浙江省 1,504,480
24 124 浙江新湖集团股份有限公司 综合 浙江省 1,488,019
25 127 江苏华厦融创置地集团有限公司 房地产业 江苏省 1,469,791
26 135 东方集团实业股份有限公司 综合 黑龙江省 1,431,363
27 136 江苏省苏中建设集团股份有限公司 建筑业 江苏省 1,428,975
28 139 澳洋集团有限公司 综合 江苏省 1,407,507
29 140 新城控股集团有限公司 房地产业 江苏省 1,405,391
30 141 重庆市金科实业(集团)有限公司 房地产业 重庆市 1,401,565
31 142 攀枝花钢城集团有限公司 综合 四川省 1,378,189
32 152 深圳市庆鹏实业集团有限公司 房地产业 广东省 1,312,568
33 170 浙江东宸建设控股集团有限公司 建筑业 浙江省 1,180,145
34 171 山东科达集团有限公司 建筑业 山东省 1,172,988
35 180 杭州滨江房产集团股份有限公司 房地产业 浙江省 1,108,193
36 181 大华(集团)有限公司 房地产业 上海市 1,099,336
37 197 浙江广天日月集团股份有限公司 建筑业 浙江省 1,062,316
38 199 沈阳远大企业集团 建筑业 辽宁省 1,053,213
39 200 江苏南通六建建设集团有限公司 建筑业 江苏省 1,053,031
40 209 世纪华丰控股有限公司 建筑业 浙江省 1,027,625
41 210 福星集团控股有限公司 综合 湖北省 1,025,200
42 218 浙江东南网架集团有限公司 建筑业 浙江省 1,000,294
43 225 龙元建设集团股份有限公司 建筑业 浙江省 984,429
44 237 浙江华成控股集团有限公司 建筑业 浙江省 935,374
45 241 江苏江都建设集团有限公司 建筑业 江苏省 910,918
46 243 东方建设集团有限公司 建筑业 浙江省 900,182
47 248 海外海集团有限公司 租赁和商务服务业 浙江省 880,300
48 255 长业建设集团有限公司 建筑业 浙江省 858,498
49 258 天津现代集团有限公司 房地产业 天津市 855,487
50 260 利时集团股份有限公司 综合 浙江省 849,680
51 266 五洋建设集团股份有限公司 建筑业 浙江省 830,274
52 268 群升集团有限公司 房地产业 浙江省 825,105
53 271 中设建工集团有限公司 建筑业 浙江省 816,579
54 280 亚厦控股有限公司 建筑业 浙江省 798,712
55 292 江苏恒达城建开发集团有限公司 房地产业 江苏省 760,000
56 293 曙光控股集团有限公司 建筑业 浙江省 757,857
57 298 绿都控股集团有限公司 房地产业 浙江省 750,035
58 299 南通建工集团股份有限公司 建筑业 江苏省 747,187
59 301 重庆华宇物业(集团)有限公司 房地产业 重庆市 741,263
60 303 内蒙古兴泰置业集团有限公司 建筑业 内蒙古自治区 740,000
61 305 卓尔控股有限公司 房地产业 湖北省 726,447
62 306 中厦建设集团有限公司 建筑业 浙江省 724,131
63 308 四川蓝光实业集团有限公司 房地产业 四川省 714,128
64 317 日林建设集团有限公司 综合 辽宁省 699,169
65 320 方远建设集团股份有限公司 建筑业 浙江省 692,695
66 326 浙江国泰建设集团有限公司 建筑业 浙江省 678,152
67 327 苏州金螳螂企业集团有限公司 建筑业 江苏省 677,160
68 331 通州建总集团有限公司 建筑业 江苏省 675,839
69 339 温州中城建设集团有限公司 建筑业 浙江省 661,036
70 340 苏州二建建筑集团有限公司 建筑业 江苏省 659,916
71 342 浙江中南建设集团有限公司 建筑业 浙江省 657,323
72 343 卓越置业集团有限公司 房地产业 广东省 657,256
73 344 江苏吴中集团有限公司 综合 江苏省 657,000
74 349 浙江万达建设集团有限公司 建筑业 浙江省 652,317
75 351 江苏邗建集团有限公司 建筑业 江苏省 652,162
76 367 浙江巨星控股集团 建筑业 浙江省 624,684
77 369 亿达集团有限公司 房地产业 辽宁省 622,608
78 371 九鼎建设集团股份有限公司 建筑业 浙江省 621,060
79 378 浙江中富建筑集团股份有限公司 建筑业 浙江省 614,782
80 381 中博建设集团有限公司 建筑业 浙江省 612,774
81 386 宏润建设集团股份有限公司 建筑业 浙江省 604,497
82 388 保亿集团股份有限公司 房地产业 浙江省 602,818
83 389 华太建设集团有限公司 建筑业 浙江省 602,707
84 392 飞尚实业集团有限公司 综合 广东省 600,207
85 399 中鑫建设集团有限公司 建筑业 浙江省 595,658
86 405 浙江鸿翔建设集团有限公司 建筑业 浙江省 585,500
87 413 新八建设集团有限公司 建筑业 湖北省 574,587
88 418 华升建设集团有限公司 建筑业 浙江省 568,440
89 423 江苏江中集团有限公司 建筑业 江苏省 562,316
90 435 凯翔集团有限公司 建筑业 浙江省 552,633
91 439 南通五建建设工程有限公司 建筑业 江苏省 551,477
92 440 浙江中强建工集团有限公司 建筑业 浙江省 551,068
93 458 浙江大东吴集团有限公司 综合 浙江省 535,087
94 468 龙信建设集团有限公司 建筑业 江苏省 527,026
95 469 江苏顺通建设集团有限公司 建筑业 江苏省 525,268
96 473 浙江盈都集团有限公司 综合 浙江省 521,915
97 476 启东建筑集团有限公司 建筑业 江苏省 519,948
98 484 湖南高岭建设集团股份有限公司 建筑业 湖南省 514,674
99 494 浙江暨阳建设集团有限公司 建筑业 浙江省 508,996
100 495 汇宇控股集团 综合 浙江省 508,775

{{num}} 全部展开
0

好文章,支持一下!

0

好文章,收藏起来!

赢商网原创新闻,转载或内容合作请点击转载说明,违规转载法律必究。
参与评论
未登录
你可能感兴趣
添加到收藏夹
×
×扫描分享到微信