搜房网讯 据搜房网数据监控中心监控数据显示,2012年12月上旬(12月1日-12月10日)海南土地市场成交16宗地块,成交面积43.989621公顷,总成交金额33640.2484万元;供应6宗地块,供应面积178638.2平方米,其中住宅用地供应109173.2平方米。
上月,海南全省土地供应量达到高潮,共供应地块129宗,本月起放量急剧减少,截止至12月10日,全省仅供应6宗地块,环比上月日供应量下滑达约86%。其中供应住宅用地4宗,工业及其他用地各1宗,无商业用地供应。
在成交方面,12月1日-10日,海南全省共成交地块16宗,环比11月日成交量基本保持持平,其中成交住宅地块8宗,占比50%,工业、商业用地则各成交4宗。
2012年进入倒计时,不仅楼市掀起“抢收”潮,土地市场也不甘寂寞。据了解,第三季度起多地均加大了土地供应量,而此前暂缓买地的房企也在近期将拿地提上日程,一线城市频频冒出新“地王”,与这些城市土地市场的火爆相比,海南则显得有些冷清。尽管上月海南土地供应加大推量,但成交仍是不愠不火。
有业内人士分析,虽然近期“地王”频出,但拿地的多是万科、保利等已完成或接近完成年度销售目标的大型房企,进一步“囤地”以完成新布局的铺开是肯定的,而这些房企更倾向于在一线城市拿地,像海南这样的二三线、甚至四线且销售目标主要针对岛外的非刚需客户的区域,不会是拿地首选,而海南本土的中小型房企,有许多仍在“以价换量”为回笼资金而“苦苦挣扎”,对于拿地实在“有心无力”。从12月海南成交的住宅地块情况来看,买方除了纯粹的房企之外,也包括有其他企业及个人名义买入,且成交地块多属于中西部地价较低的区域。
值得注意的是海南本土房企衍宏地产以14337万元的成交价买入万宁一宗面积为8.5742公顷的地块,是12月以来成交面积最大、成交金额也最高的一宗地块。而昌江一宗面积为4.297公顷的地块被两人联名拍下,成交金额高达3673.65万元,创下近来海南个人买入地块成交金额的高峰。
12月上旬(12.1-12.10)海南土地供应
区域 | 土地编号 | 土地位置 | 土地用途 | 出让面积 (平方米) | 保证金 (万元) | 出让年限 | 出让方式 | 发布日期 |
澄迈 | 27512-201271 | 澄迈县金马片区地经十一路西侧 | 其他普通商品住房用地 | 19339 | 1000 | 70年 | 招标出让 | 2012-12-3 |
27512-201261 | 澄迈县金江镇金马大道第一标段东侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 64550 | 1100 | 70年 | 招标出让 | 2012-12-4 | |
27010-201221 | 海南老城经济开发区南一环路1.6公里处南侧 | 工业用地 | 28824 | 250 | 50年 | 挂牌出让 | 2012-12-4 | |
27010-201236 | 海南老城经济开发区快速干道19.5公里处南侧 | 公路用地 | 40641 | 400 | 50年 | 挂牌出让 | 2012-12-4 | |
万宁 | 万让2011-38号地块 | 万城镇城北新区望海大道南侧、市公安边防机动中队东南侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 14141 | 1701.5 | 70年 | 挂牌出让 | 2012-12-5 |
白沙 | BSYC2012-05 | 白沙黎族自治县牙叉镇 | 其他普通商品住房用地 | 11143.2 | 601.73 | 70年 | 挂牌出让 | 2012-12-10 |
12月上旬(12.1-12.10)海南土地成交
区域 | 土地编号 | 土地位置 | 土地用途 | 土地面积 (公顷) | 成交金额 (万元) |
出让年限 | 受让方 | 出让方式 |
五指山 | WZSJS-2012-42-2-A | 五指山市水满乡政府西北侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.78866 | 474 | 70年 | 海南金苑置业有限公司 | 招拍挂 |
WZSJS-2012-42-2-B | 五指山市水满乡政府西北侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.44465 | 305 | 40年 | 海南金苑置业有限公司 | 招拍挂 | |
WZSJS-2012-103 | 番香三、六队西北侧 | 住宿餐饮用地 | 0.8533 | 467.6248 | 40年 | 海南通什香格里拉旅业发展公司 | 协议出让 | |
WZSJS-2010-13 | 五指山市毛阳镇海榆中线 | 水工建筑用地 | 0.715774 | 177.512 | 50年 | 五指山市福盈水利水电投资有限公司 | 协议出让 | |
琼中 | 9-24 | 营根镇营幼巷 | 其他普通商品住房用地 | 0.0154 | 4.4783 | 70年 | 王世强 | 协议出让 |
保亭 | BT-2011-13 | 金江农场红霞队 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 6.6667 | 2600 | 70年 | 海南农垦中南投资集团有限公司 | 协议出让 |
儋州 | 儋州市蓝洋镇A-01、02、B-01、02、03号 | 儋州市蓝洋镇A-01、02、B-01、02、03号 | 其他商服用地 | 6.42977 | 3068 | 40年 | 海南中金成长生态旅游发展有限公司 | 招拍挂 |
那城西区I03地块 | 那城西区I03地块 | 其他普通商品住房用地 | 2 | 1924.08 | 70年 | 儋州市文化旅游产业发展有限公司 | 招拍挂 | |
那大城西区I02号地块 | 那大城西区I02号地块 | 文体娱乐用地 | 1.33583 | 503.68 | 50年 | 儋州市文化旅游产业发展有限公司 | 招拍挂 | |
临高 | LC2012-10号 | 临高县临城镇市政大道 | 其他普通商品住房用地 | 3.3489 | 2317.4388 | 70年 | 海南万江房地产开发有限公司 | 招拍挂 |
LC2012-11号 | 临高县临城镇市政大道东侧 | 其他商服用地 | 3.316 | 2480.628 | 40年 | 临高县基础建设发展控股有限公司 | 招拍挂 | |
文昌 | 文国土储(2012)-2号 | 冯坡镇冯坡中学东北侧地段 | 工业用地 | 0.813337 | 293.6147 | 50年 | 文昌天云商贸有限公司 | 招拍挂 |
昌江 | 石碌镇SL-02号 | 海南西线高速邦溪出口路东北侧 | 工业用地 | 1.0567 | 162.7318 | 20年 | 昌江建鹏新建材有限公司 | 招拍挂 |
02号-B | 昌江县石碌镇昌江大道西侧 | 其他普通商品住房用地 | 4.297 | 3673.65 | 70年 | 童朝长、朱斌 | 招拍挂 | |
万宁 | 万让2009-50号地块 | 东澳镇加神公路西侧,东澳镇农场地段 | 工业用地 | 3.3334 | 850.81 | 50年 | 海南开元矿业有限公司 | 招拍挂 |
万让2011-20号地块 | 兴隆华侨旅游经济区迎宾大道南段东侧,银湖酒店东南侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 8.5742 | 14337 | 70年 | 海南衍宏地产集团有限公司 | 招拍挂 |
12月1日-10日,海南土地实行供应6宗地块,仅3个市县有供应,其中澄迈供应4宗地块,包括2宗住宅用地与1宗工业用地、1宗公路用地;万宁、白沙各供应了1宗住宅用地。
12月1日-10日,海南全省成交地块16宗,共有8个市县实现成交,其中五指山成交4宗地块,成交宗数最多,包括2宗住宅用地及1宗商业用地、1宗工业用地;其次,儋州成交3宗地块,包括1宗住宅用地、2宗商业用地;临高、昌江、万宁各成交2宗地块,临高成交1宗住宅用地、1宗商业用地,万宁及昌江则均成交1宗住宅地块、1宗工业地块;其余市县,琼中、保亭各成交1宗住宅用地,文昌成交1宗工业用地。
一季度房地产开发投资出炉,广东、江苏、浙江领稳居三强席位,开发投资额均超过2000亿大关;18个省份房地产开发投资增速跑赢全国...
在这种被迫无奈的情况下,如果下半年的房地产市场出现调整政策,政府更多地会采取行政手段而不是房地产市场的经济杠杆。
如何平衡土地财政与地王频现的矛盾,成为当前政府面临的两难问题。值得警惕的是,目前地价过高,已经在一定程度上催生了房价泡沫。
东原的策略是“精选深耕”,目前我们的大部分项目分布在重庆、武汉、上海、南京、苏州、杭州,在北京和深圳也在寻找项目。