9月成都土地市场开启癫狂模式 出让金总额达93.23亿

锐理观察员 韩文倩   2015-10-11 09:46
核心提示:2015年9月,成都市国土局通过公开招拍挂方式出让23宗土地,累计出让面积2038.34亩,最终成交17宗,流拍3宗,因故终止3宗,总成交面积1721.17亩,环比下降19.23%,同比下降50.4%。

  93.23亿元!9月的成都土地市场疯狂的刷新了今年的数据,龙湖、中信、北大资源、隆鑫、万科、顶峰等房企纷纷出手,也让我们连续围观了开发商们的疯狂。

  据锐理数据统计,2015年9月,成都市国土局通过公开招拍挂方式出让23宗土地,累计出让面积2038.34亩,最终成交17宗,流拍3宗,因故终止3宗,总成交面积1721.17亩,环比下降19.23%,同比下降50.4%。本月成交土地出让金总额为93.23亿元,环比上涨306.05%,同比上涨7.53%。

  9月单宗出让土地成交总价排名

排名 土地位置 面积(亩) 土地用途 成交总价(万元) 竞得者
1 武侯区机投街道半边街社区2、5、6组 128.23 住兼商 131803.77 顶峰房地产
2 青羊区苏坡街道办事处百仁社区4、5、6组 120.92 商兼住 117031 成都太行瑞宏 房地产
3 高新区中和街道劲松社区四、五组 102.07 住兼商 104792.2 龙湖
4 天府新区华阳街道鹤林村一、二、三、四组 288.23 住兼商 92233.60 中信
5 天府新区华阳街道鹤林村一、二、三、四组 272.35 住兼商 87152 中信
6 金牛区天回镇街道办事处万圣社区1、3、4、5组 157.19 住兼商 69548.72 攀枝花市星宏投资
7 高新区中和街道新华社区二组 87.71 住兼商 66352.61 北大资源,自然人
8 成华区保和街道办事处胜利村2、3组 54.6 住兼商 56471.93 隆鑫
9 金牛区金泉街道土桥村4、6、10组 51.28 住兼商 46280.2 万科
10 温江区涌泉街办花土社区九、十、十一组 115.67 商兼住 41641.20 成都天利来房地产
 

  本月位居总价榜榜首的是武侯区机投街道半边街社区2、5、6组地块,成交总价为131803.77万元,在2015年已经成交的土地总价榜中位列第3位。该地块相较于8月总价榜单首位的青羊区苏坡街道办事处黄土社区4、6、10组地块的总价增加了87811.6万元。

  9月单宗出让土地面积排名

排名 土地位置 面积(亩) 土地用途 成交楼面地价(元/㎡) 竞得者
1 天府新区华阳街道鹤林村一、二、三、四组 288.23 住兼商 1200.02 中信
2 天府新区华阳街道鹤林村一、二、三、四组 272.35 住兼商 1599.99 中信
3 金牛区天回镇街道办事处万圣社区1、3、4、5组 157.19 住兼商 2440 攀枝花市星宏投资
4 武侯区机投街道半边街社区2、5、6组 128.23 住兼商 5930 顶峰房地产
5 青羊区苏坡街道办事处百仁社区4、5、6组 120.92 商兼住 3156 成都太行瑞宏房地产
6 温江区涌泉街办花土社区九、十、十一组 115.67 商兼住 1199.98 成都天利来房地产
7 温江区永宁镇城武社区十、十一组 114.81 商业 593.99 泰康之家蜀园成都养老服务
8 高新区中和街道劲松社区四、五组 102.07 住兼商 4400 龙湖
9 高新区中和街道新华社区二组 87.71 住兼商 4450 北大资源,自然人
10 双流县东升街道丰乐社区5、6组 58.12 住兼商 1900 成都市华兴住宅
 

  9月成交的土地中,面积最大的是天府新区华阳街道鹤林村一、二、三、四组地块,该地块是该区域在2015年出让的第9宗100亩以上地块。最终,该地块被中信以总价92233.6万元拿下。

  另外,在单宗出让土地面积榜单中,9月出让土地面积超过100亩的地块有8宗,面积小于50亩的地块有1宗。

  9月成交土地楼面地价排名

排名 土地位置 面积(亩) 土地用途 成交楼面地价(元/㎡) 竞得者
1 武侯区机投桥街道果堰村4、10组 32.06 住兼商 6060 中海
2 武侯区机投街道半边街社区2、5、6组 128.23 住兼商 5930 顶峰房地产
3 成华区保和街道办事处胜利村2、3组 54.6 住兼商 5350 隆鑫
4 金牛区金泉街道土桥村4、6、10组 51.28 住兼商 4750 万科
5 高新区中和街道新华社区二组 87.71 住兼商 4450 北大资源,自然人
6 高新区中和街道劲松社区四、五组 102.07 住兼商 4400 龙湖
7 青羊区苏坡街道办事处百仁社区4组 30.04 商兼住 3313 成都太行瑞宏房地产
8 青羊区苏坡街道办事处百仁社区4、5、6组 120.92 商兼住 3156 成都太行瑞宏房地产
9 金牛区天回镇街道办事处万圣社区1、3、4、5组 157.19 住兼商 2440 攀枝花市星宏投资
10 双流县东升街道丰乐社区5、6组 58.12 住兼商 1900 成都市华兴住宅
 

  9月位于楼面地价榜单首位的是武侯区机投桥街道果堰村4、10组地块,成交楼面地价为6060元/平方米,与8月榜首的锦江区二环路以西、东大街以北地块的3650元/平方米相比,上涨了2410元/平方米。

  位于8月楼面地价榜榜首的锦江区二环路以西、东大街以北地块在本月可以排在第七位。

  9月成交土地溢价率排行

排名 土地位置 面积(亩) 土地用途 成交楼面地价(元/㎡) 竞得者 溢价率(%)
1 武侯区机投桥街道果堰村4、10组 32.06 住兼商 6060 中海 86
2 高新区中和街道新华社区二组 87.71 住兼商 4450 北大资源,自然人 78
3 武侯区机投街道半边街社区2、5、6组 128.23 住兼商 5930 顶峰房地产 69.43
4 成华区保和街道办事处胜利村2、3组 54.6 住兼商 5350 隆鑫 67.71
5 邛崃市钱江凤凰城东侧、河滨路北侧 48.67 住兼商 1636.41 泰悦房地产 65.52
6 金牛区金泉街道土桥村4、6、10组 51.28 住兼商 4750 万科 50.32
7 高新区中和街道劲松社区四、五组 102.07 住兼商 4400 龙湖 33.34
8 双流县东升街道丰乐社区5、6组 58.12 住兼商 1900 成都市华兴住宅 22.58
9 金牛区天回镇街道办事处万圣社区1、3、4、5组 157.19 住兼商 2440 攀枝花市星宏投资 21.92
 

  9月溢价率超过100%(不含100%)的有0宗地,溢价率为51-100%的有6宗地,溢价率为1-50%的有3宗。位于榜首的武侯区机投桥街道果堰村4、10组地块,竞得者为中海。该地块所在的武侯区2015年成交土地的平均溢价率为63.33%。

  截至目前,成都市国土局土地招拍挂公告显示,2015年10月成都将有11宗土地供应,其中挂牌4宗,拍卖7宗,累计供应面积736.01亩,将分为5次分别于10月10日、21日、23日、27日、30日公开出让。2015年10月拟出让金额(起拍总价合计)为12.35亿元。

  其中,纯住宅用地0亩;纯商业用地301.07亩,占比40.9%;综合用地(商住/住商)用地434.94亩,占比59.1%。

{{num}} 全部展开
0

好文章,支持一下!

0

好文章,收藏起来!

本文转载来自:锐理观察员 韩文倩,不代表赢商网观点,如需转载请联系原作者。如涉及版权问题请联系赢商网,电话:020-37128209;邮箱:news@winshang.com
参与评论
未登录
你可能感兴趣
添加到收藏夹
×
×扫描分享到微信