2014中国房地产企业品牌价值测评成果发布会暨房地产品牌价值高峰论坛,9月17日在北京举行。
根据《2014中国房地产企业品牌价值测评研究报告》显示,中海地产以319.39亿元的品牌价值继续占据首位,连续四年蝉联榜首,恒大地产和万科以291.86亿元和271.10亿元分列第二、三位。保利、绿地、龙湖、世茂和富力五家企业的品牌价值排名与上年保持一致,分列4至8位。碧桂园和融创排名提升至9、10位,其中,融创是历史上首次跻身前十。
名次 | 企业简称 | 品牌价值(单位:亿元) |
1 | 中国海外发展有限公司(中海地产) | 319.39 |
2 | 恒大地产集团有限公司 | 291.86 |
3 | 万科企业股份有限公司 | 271.1 |
4 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 232.89 |
5 | 绿地控股集团有限公司 | 180.41 |
6 | 龙湖地产有限公司 | 174.28 |
7 | 世茂集团 | 164.55 |
8 | 广州富力地产股份有限公司 | 163.75 |
9 | 碧桂园控股有限公司 | 157.38 |
10 | 融创中国控股有限公司 | 147.08 |
11 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 143.45 |
12 | 招商局地产控股股份有限公司 | 140.3 |
13 | 金地(集团)股份有限公司 | 139.31 |
14 | 绿城房地产集团有限公司 | 124.9 |
15 | 佳兆业集团控股有限公司 | 115.79 |
16 | 远洋地产控股有限公司 | 113.62 |
17 | 金融街控股股份有限公司 | 107.56 |
18 | 新城控股集团有限公司 | 104.46 |
19 | 融侨集团股份有限公司 | 97.5 |
20 | 华润置地有限公司 | 96.8 |
21 | 复地(集团)股份有限公司 | 95.2 |
22 | 雅居乐地产控股有限公司 | 94.83 |
23 | 金科地产集团股份有限公司 | 88.23 |
24 | 路劲地产集团有限公司 | 88.02 |
25 | 阳光城集团股份有限公司 | 76.81 |
26 | 越秀地产股份有限公司 | 75.3 |
27 | 亿达集团有限公司 | 69.03 |
28 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 68.72 |
29 | 建业住宅集团(中国)有限公司 | 68.36 |
30 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 62.58 |
31 | 首创置业股份有限公司 | 58.24 |
32 | 泰禾集团股份有限公司 | 57.69 |
33 | 正荣集团有限公司 | 57.27 |
34 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 56.98 |
35 | 宝龙地产控股有限公司 | 54.37 |
36 | 上海升龙投资集团有限公司 | 53.89 |
37 | 金辉地产 | 53.42 |
38 | SOHO中国有限公司 | 52.92 |
39 | 禹洲地产股份有限公司 | 50.08 |
40 | 龙光地产控股有限公司 | 49.82 |
41 | 上海实业城市开发集团有限公司 | 48.6 |
42 | 天朗控股集团 | 46.72 |
43 | 卓越置业集团有限公司 | 44.8 |
44 | 合生创展集团有限公司 | 43.76 |
45 | 浙江佳源房地产集团有限公司 | 41.88 |
46 | 景瑞地产有限公司 | 40.88 |
47 | 大华(集团)有限公司 | 39.2 |
48 | 农工商房地产(集团)股份有限公司 | 38.25 |
49 | 雨润控股集团有限公司 | 37.8 |
50 | 联发集团有限公司 | 36.07 |
表二:
商业物业板块,2023年万科新开业15个商业,累计开业面积1158万平方米(不含轻资产),管理项目超过200个。
2023年万科实现营业收入4657.4亿元,同比下降7.6%;实现归属于上市公司股东的净利润121.6亿元,同比下降46.4%。
2023年万科(含印力)共开出12个新项目,2024年依旧保持高供应量,14个筹开项目将进一步扩大企业的商业规模。
中国恒大于8月3日退还广州恒大足球场地块土地使用权,并与受让方签订解除协议,而受让方将支付合计人民币约55.2亿元的出让金退库款。